价格与版本
基础版 Basic
单机 IM 核心,自托管起步
免费
专业版 Pro
集群可扩展 + 推送 / 审核 / 回调,生产级
¥9,800 /年
或永久买断 ¥29,800
推荐
企业版 Enterprise
专业版 + 管理控制台 + 社区(超级群+频道)+ 外部同步
¥29,800 /年
或永久买断 ¥89,800
客服版 Customer Service
专业版 + 全套 AI 智能客服
¥19,800 /年
或永久买断 ¥59,800
永久买断为一次性授权;可选升级维护 10%/年(按买断价)。政企报价请联系商务。
功能对比
| 基础版 Basic | 专业版 Pro | 企业版 Enterprise | 客服版 Customer Service | |
|---|---|---|---|---|
| IM 核心 | ||||
| 群聊 / 直播间 / 1v1 三类会话 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 富媒体消息(图片 / 视频 / 文件 / 语音) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息操作(回复 / 引用 / 转发 / 编辑 / 撤回 / 删除 / Reaction) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 已读回执 / 送达 / 在线态 / 正在输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群管理(角色 / 公告 / 治理) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音视频通话信令(1v1 / 多人 / PK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼物消息与动效 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebSocket + gRPC 双协议 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 媒体上传(OSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 性能与扩展 | ||||
| RabbitMQ 集群横向扩展 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| NATS JetStream 集群横向扩展 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protobuf 高性能编码 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 离线推送 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 内容审核 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息回调 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息路由 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理与安全 | ||||
| Web 管理控制台 | — | — | ✓ | ✓ |
| RBAC 角色与权限 | — | — | ✓ | ✓ |
| 操作审计日志 | — | — | ✓ | ✓ |
| 企业运营 | ||||
| 运营趋势看板(DAU / 消息量) | — | — | ✓ | — |
| 外部业务系统同步(用户 / 好友 / 历史消息,含主备 HA) | — | — | ✓ | — |
| 融云迁移 | — | — | ✓ | — |
| 社区 / 超级群 + 频道 | — | — | ✓ | — |
| AI 智能客服 | ||||
| AI 机器人客服(流式回复) | — | — | — | ✓ |
| 人机接管与回切 | — | — | — | ✓ |
| RAG 知识库(pgvector) | — | — | — | ✓ |
| Function Calling 工具调用 | — | — | — | ✓ |
| 语音消息转写 | — | — | — | ✓ |
| beforeChat 规则钩子 | — | — | — | ✓ |
| AI 长期记忆 | — | — | — | ✓ |
| 规模配额 | ||||
| 并发连接数 | 100 | 5,000 | 50,000 | 10,000 |
| 部署实例数 | 1 | 3 | 20 | 5 |
| 日消息上限 | 10,000 | 1,000,000 | ∞ | 500,000 |
| AI 机器人数 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 知识库文档数 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
常见问题
如何交付与部署?
IMCore 以 Linux 二进制 + 部署文档交付,部署在你自己的服务器或云主机上,支持单机与多实例集群(RabbitMQ / NATS)。数据全程留在你的基础设施内。
订阅包含什么?到期后会怎样?
年订阅包含当期版本的使用授权、版本升级与技术支持。到期后服务可继续运行,但不再获得升级与支持。
能从低版本升级到高版本吗?
可以。基础版与专业版是同一二进制,升级只需更换 license 授权;升企业版 / 客服版需更换对应二进制(含 Ultimate / AI 构建)并补差价。数据库与配置完全兼容。
是否提供源码?
默认二进制交付。源码授权请联系商务洽谈。
提供哪些技术支持?
工单与微信群支持;企业版 / 客服版含部署协助。具体 SLA 以合同为准。